服务项目 / 媒体记者邀请
访问资料: 发布日期:
注:平媒,网媒,杂志,最底是500元邀请一家,500是属于邀请费用。还要另付车马费给记者,不同的媒体价格也有所不一样,如果是发新闻稿的话就是800一个人头,如果视频的话,要专访就1500一个人头,稿子要你们自己准备好。如果要记者写,就有500,800,1000一篇的选。电视台邀请费1500。以上只是针对一段时间的参考价格如果需要详细了解请联系我们QQ565962510协商
北京媒体记者邀请媒体参考
地区 | 媒体名称 | 地区 | 媒体名称 | 地区 | 媒体名称 | 地区 | 媒体名称 |
报纸 | 中新社 | 网站 | 千龙网 | 杂志 | 时尚周刊 | 电视台 | 北京电视台新闻频道 |
新华社 | 中国网 | 宝玉石周刊杂志 | 北京电视台卡酷频道 | ||||
广州日报(北京记者站) | 新浪网 | 中国新闻周刊 | 央视4 | ||||
大公报 | 新浪视频 | 三联生活周刊 | 央视8台影视同期声 | ||||
文汇报 | 腾讯网 | 求是杂志社 | 央视8台影视俱乐部 | ||||
香港商报 | 中华网 | 农家女杂志社 | 光线传媒 | ||||
读者报 | 北青网 | 中国电影报产业周刊 | 中国电影报道 | ||||
北京晚报 | 北京信息网 | 北京电视周刊 | 中国教育台 | ||||
精品购物指南 | 网易 | 《商业价值》杂志 | |||||
羊城晚报 | 搜狐 | 经济日报《经济》杂志 | |||||
香港明报 | 搜狐视频 | 《环球财经》杂志 | |||||
京华时报 | 搜狐女人 | 精品购物指南《数字商业时代》杂志 | |||||
新京报 | 人民网 | 社会与公益杂志社 | |||||
北京信报 | 新华网 | 财富品质杂志社 | |||||
经济日报 | 光明网 | 南都娱乐周刊 | |||||
中国县域经济报 | 雅虎 | 中国化妆品杂志社 | |||||
人民日报 | 央视网 | 中国环保资讯杂志社 | |||||
人民日报海外版 | TOM | 《创世邦》杂志 | |||||
财经时报 | 21CN | 《中国名牌》杂志社 | |||||
中国经济时报 | 凤凰网 | 《创业家》杂志 | |||||
中国财经报 | MSN | 《财富》杂志 | |||||
中华工商时报 | 女人志 | 《中国电信建设》杂志 | |||||
中国经营报 | 珠宝之家 | 移动通信世界 | |||||
金融时报 | 中国经济网 | 电脑网络通信周刊 | |||||
华夏时报 | 风尚中国 | 计算机世界 | |||||
北京娱乐信报 | YOKA时尚 | IT经理世界 | |||||
中国企业报 | 贵人网 | 《现代广告》 | |||||
中国质量报 | 瑞丽网 | 《辉煌中国》杂志社 | |||||
北京日报 | 中国广播网 | ||||||
中国食品报 | 中国珠宝网 | ||||||
中国食品质量报 | 奢华志 | ||||||
经济参考报 | 国际在线 | ||||||
中国消费者报 | 时尚网 | ||||||
消费日报 | 中国金融网 | ||||||
公益时报 | 财界网 | ||||||
工人日报 | 中国企业新闻网 | ||||||
北京青年报 | 和讯网 | ||||||
科技日报 | 央视国际 | ||||||
法制晚报 | 猫扑 | ||||||
北京现代商报 | 大旗网 | ||||||
中国青年报 | 博客网 | ||||||
财富时报 | 粉丝网 | ||||||
农民日报 | 博乐网 | ||||||
人民政协报 | 数码科技 | ||||||
竞报 | 华声在线 | ||||||
光明日报 | 环球娱乐网 | ||||||
21世纪经济报道 | 环球网 | ||||||
第一财经日报 | 酷客网 | ||||||
产经新闻报 | 优酷网 | ||||||
中国妇女报 | 互联网实验室 | ||||||
中国房地产报 | 中国日报网 | ||||||
北京晨报 | 投资中国网 | ||||||
中国广播影视报 | 金融界 | ||||||
中国艺术报 | 中国经济新闻网 | ||||||
文艺报 | 中国经营网 | ||||||
中国文化报 | 第一视频网 | ||||||
北京广播影视报 | 土豆网 | ||||||
经济观察报 | 酷6视频 | ||||||
中国产业新闻报 | 中国青年网 | ||||||
商务部《国际商报》 | 中青在线 | ||||||
中国劳动保障报 | 慧聪网 | ||||||
美通社 | 华讯网 | ||||||
12580生活播报 | YAHOO | ||||||
人民法院报 | 品牌中国网 | ||||||
中国信息报 | 太平洋电脑网 | ||||||
中国商报 | 天涯论坛 | ||||||
娱乐信报 | 爱丽网 | ||||||
商务时报 | |||||||
国际商报 | |||||||
中国网友报 | |||||||
通信世界报 | |||||||
每周电脑报 | |||||||
人民邮电报 | |||||||
通信产业报 | |||||||
中国新闻社 | |||||||
中国改革报 |
地区 | 媒体名称 | 地区 | 媒体名称 | 地区 | 媒体名称 | 地区 | 媒体名称 |
报纸 | 外滩画报 | 网站 | 新浪上海 | 杂志 | 《卡通王》杂志社 | 电视台 | 东方卫视 |
地铁快报 | 腾讯大申网时尚频道 | 时尚芭莎 | 上海星尚台 | ||||
东方早报 | 搜狐上海 | 瑞丽伊人 | 上海第一财经 | ||||
新民晚报 | 上海诗礼文化传播有限公司 | 服饰与美容 | 上海有线电视台 | ||||
申江服务导报 | 上海服装行业协会 | 《ELLE》杂志 | |||||
上海科学技术出版社 | 中国服装网 | 服装店杂志 | |||||
服装时报 | 新浪微博 | 《上海服装月刊》 | |||||
青年报社 | 上海热线 | 上海服饰 | |||||
服饰商情报社 | 中国服饰新闻网 | ||||||
上海新闻报 | emglook第一时尚视频网 | ||||||
上海日报 | 东方网 | ||||||
上海证券报 | |||||||
解放日报 | |||||||
文汇报 | |||||||
上海商报 | |||||||
上海邮电报 | |||||||
新华社 | |||||||
计算机报 | |||||||
新闻时报 |
地区 | 媒体名称 | 地区 | 媒体名称 | 地区 | 媒体名称 | 地区 | 媒体名称 |
报纸 | 羊城晚报 | 网站 | 新浪网 | 杂志 | 外滩画报 | 电视台 | 广州电视台 |
南方日报 | 网易 | 周末画报 | 广东电视台 | ||||
信息时报 | 腾讯大粤网 | 优家画报 | 南方电视台 | ||||
新快报 | 搜狐 | 米娜 | 南方卫视 | ||||
广州日报 | 21cn | 动漫周刊 | |||||
南方都市报 | 金羊网 | 《粤港餐饮》杂志 | |||||
羊城地铁报 | 大洋网 | 房地产导刊 | |||||
大公报 | 广州妈妈网 | 《南粤质量》杂志 | |||||
时代周报 | 奥一网 | 第一财经周刊 | |||||
民营经济报 | 广州视窗 | 南都周刊 | |||||
经济日报 | 南方网 | 小康杂志社 | |||||
新华通讯社广东分社 | 东方时尚汇 | ||||||
香港成报 | 时尚汇 | ||||||
香港文汇报 | 爱美网 | ||||||
科技日报 | 太平洋女性网 | ||||||
中国日报 | 中国时尚品牌网 | ||||||
中国工业报 | 新浪微博 | ||||||
中国经营报 | 21cn | ||||||
证券日报 | 中国厨艺网/粤港餐饮网 | ||||||
新华社 | 网易 | ||||||
第一财经日报 | 环球旅讯 | ||||||
环球游报 | 小众音乐 | ||||||
家居产业报 | 搜狐 | ||||||
中国家居材料报 | 南都网 | ||||||
人民日报华南分社 | 艺龙旅行网 | ||||||
粤港信息日报 | 每日经济新闻 | ||||||
中商建材网 | |||||||
家具·商 | |||||||
淘宝网 | |||||||
品牌中国 | |||||||
人民网 | |||||||
腾讯视频 |
◆ 相关文档 | ◆ 推荐文档 |