服务项目
浙江杭州媒体邀约如何邀请媒体记者,有那些资源平台报价
浏览量: 发布日期:2019-04-23
1、活动邀请函:甲方提供电子版或文案邀请函,便于乙方与各媒体沟通并邀请媒体记者出席活动现场
2、活动流程:甲方提供活动流程(打印或电子文件即可)
3、媒体采访:甲方提供领导嘉宾接受媒体采访的问题3个左右(打印或电子文件即可),并提前确定采访时间、地点
4、新闻通稿:网络媒体参考甲方提供(或提供素材我方编写)的新闻通稿(电子文件)进行发布,媒体有权进行修改发布。
5、网络视频媒体:根据活动现场情况记者拍摄、采访、后期剪辑出视频、发布最终以各媒体发布链接为准
6、电视台播出:乙方会提前通知电视台播出时间,并提供电视台后期剪辑的采访视频1份,播出以电视台实际播出为准
7、报纸见报:报纸根据甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行修改、内容字数200~300字左右,最终以见报和发布链接为准
8、新闻发布报告:待活动结束各媒体发布完成后,乙方提供整体新闻发布报告1份
9、以下资源部分报价参考,具体联系我们客服确认相关执行报价。
9、以下资源部分报价参考,具体联系我们客服确认相关执行报价。
媒体 | 地区站 | 类型 | 形式 | 报价 |
电视媒体 | ||||
浙江电视台教育科技 | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
浙江电视台经济生活(浙江经视) | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
浙江电视台钱江频道 | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
浙江电视台公共新闻频道 | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
浙江电视台国际频道 | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
浙江电视台影视娱乐 | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
杭州电视台综合频道 | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
杭州电视台生活频道 | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
杭州电视台影视频道 | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
杭州电视台明珠频道 | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
杭州移动电视(公交车) | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
华数TV | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 3000 |
TVB | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
东方卫视 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
星空卫视 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
华娱卫视 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
香港卫视 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
香港华星卫视 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
南方卫视 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
东南卫视 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
澳亚卫视 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
深圳卫视 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
广州电视台 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
上海电视台 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
上海生活时尚频道 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
北京电视台 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 8000 |
网络视频 | ||||
中国蓝TV | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
浙江在线 | 杭州 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
优酷 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
土豆娱乐 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
爱奇艺 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
腾讯视频 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
乐视视频 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
央视视频 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
PPTV | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
芒果TV | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
新浪视频 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
搜狐视频 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
秒拍视频 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
迅雷看看 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
风行网 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
激动网 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
56视频 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
北京时间(APP) | 上海 | 视频+图文 | 到场报道 | 2600 |
爆米花视频 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
粉丝网 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
第一视频 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
咪咕视频 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
中国娱乐网 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
香港娱乐网 | 上海 | 视频 | 到场报道 | 2600 |
直播平台 | ||||
全民直播(有明星可上首页推荐) | 上海 | 直播 | 到场报道 | 3500 |
映客直播(有明星上首页推荐) | 上海 | 直播 | 到场报道 | 3500 |
花椒直播(有明星上首页推荐) | 上海 | 直播 | 到场报道 | 3500 |
浙江网络媒体 | 需首页推荐及其他媒体另报 | |||
腾讯大浙网 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1000 |
中国网 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1000 |
网易浙江 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1000 |
浙江新闻客户端 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1000 |
杭州新闻客户端 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1000 |
中国新闻网(中新网) | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1000 |
19楼网 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1000 |
新浪浙江 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1000 |
浙江在线 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1000 |
杭州网 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1000 |
电台媒体 | ||||
华语之声电台 | 杭州 | 电台 | 到场报道 | 1500 |
浙江电台93交通之声 | 杭州 | 电台 | 到场报道 | 1500 |
杭州电台91.8交通之声 | 杭州 | 电台 | 到场报道 | 1500 |
私家车FM107 | 杭州 | 电台 | 到场报道 | 1500 |
FM95经济广播 | 杭州 | 电台 | 到场报道 | 1500 |
FM89杭州之声 | 杭州 | 电台 | 到场报道 | 1500 |
FM99.6浙江民生广播 | 杭州 | 电台 | 到场报道 | 1500 |
报纸媒体 | ||||
杭州时尚周末 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
都市周报 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
杭州日报(杭+新闻) | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
浙江日报 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
钱江晚报 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
青年时报 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
都市快报 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
每日商报 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
地铁报 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
行周末 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
市场导报 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
体坛报 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
广电报 | 杭州 | 软文 | 到场报道 | 1200 |
- 最新评论
如果针对文章内容没有解决您的问题,甚至有新的问题,亲请不要直接关闭走了欢迎加入我们的疑问解答群一起学习交流,解决您的问题QQ群号361465989