服务项目
家居媒体发稿平台资源表参考报价
浏览量: 发布日期:2021-04-01
注:由于媒体资源随时在增加与变动价格浮动也有所变化,所有的价格只能参考。具体可以联系我们确认,给你带来不便请原谅!需要更多的媒体资源也请联系我们直接索要资源表! QQ1770318088
序号 | 媒体名称 | 报价 |
1 | 新浪家居 | 100 |
2 | 网易家居 | 100 |
3 | 搜狐焦点家居 | 100 |
4 | 腾讯亚太家居主站 | 100 |
5 | 腾讯安家啦 | 80 |
6 | 凤凰居悦 | 100 |
7 | 凤凰家居 | 80 |
8 | 瑞丽家居 | 80 |
9 | 环球家电 | 80 |
10 | 新华延展 | 120 |
11 | 中国网 | 80 |
12 | 搜房网 | 80 |
13 | MSN家居 | 80 |
14 | 家天下 | 80 |
15 | 中国家居新闻网 | 80 |
16 | 大洋网 | 70 |
17 | 中国日报网 | 80 |
18 | 21CN家居 | 80 |
19 | 中国经济网 | 80 |
20 | 千龙网家电 | 80 |
21 | 中国建材网 | 100 |
22 | 万维家电网 | 120 |
23 | 中国家电网 | 120 |
24 | 慧聪网 | 80 |
25 | 金羊网 | 80 |
26 | 中金在线家居 | 80 |
27 | 中安在线 | 80 |
28 | 新华报业网 | 80 |
29 | 新民网 | 80 |
30 | 中国商报网 | 80 |
31 | 中国经营网 | 80 |
32 | 大旗网 | 80 |
33 | 中华网 | 80 |
34 | 东方网 | 80 |
- 最新评论
如果针对文章内容没有解决您的问题,甚至有新的问题,亲请不要直接关闭走了欢迎加入我们的疑问解答群一起学习交流,解决您的问题QQ群号361465989