服务项目
电影娱乐新媒体微信公众大号资源
浏览量: 发布日期:2021-04-01
编号 | 类型 | 微信昵称 | 微信号ID | 粉丝数(万) | 账号属性 | 软文发布(客户提供图文) | ||
头条 | 第二条 | 其他 | ||||||
1 | 电影 | 电影迷 | imoviefan | 33 | 知名电影自媒体 | 不接 | 8500 | 3400 |
2 | 电影 | 电影集结号 | dianyingjjh | 24 | 知名电影自媒体 | 3800 | 2600 | 1800 |
3 | 电影 | 热门电影 | dianying05 | 21 | 知名电影自媒体 | 3600 | 2500 | 1700 |
4 | 电影 | 精彩电影 | Miovie | 17 | 知名电影自媒体 | 3100 | 2100 | 1400 |
5 | 电影 | 电影工厂 | FactoryMovie | 23 | 知名电影自媒体 | 3600 | 2500 | 1700 |
6 | 电影 | 好莱坞电影网 | Hollywood-Movie | 13 | 好莱坞大片狂热爱好者 | 3100 | 2100 | 1400 |
7 | 电影 | 电影预告 | Voeoeo | 11 | 预告片发布,电影海报、花絮、幕后 | 2700 | 1800 | 1400 |
8 | 电影 | 全球电影资讯 | NewsMovie | 17 | 全球电影资讯最新报道 | 3000 | 2000 | 1400 |
9 | 电影 | 剧组密探 | CrewSpy | 13 | 剧组报道,制片、编剧、导演、演员 | 2800 | 1800 | 1400 |
10 | 电影 | 电影通缉令 | Movie06 | 20 | 影评观点明确、语言犀利 | 3300 | 2150 | 1500 |
11 | 电影 | 电影风云榜 | Movie07 | 18 | 盘点年度月度电影,总结上榜理由 | 3200 | 2000 | 1400 |
12 | 电影 | 电影集中营 | MovieCamp | 16 | 最好的电影可能都在这里 | 3100 | 1950 | 1400 |
13 | 电影 | 电影速递 | Movie2030 | 13 | 第一时间掌握电影动态 | 2600 | 1500 | 1100 |
14 | 电影 | 电影爆料 | MovieSecret | 11 | 深度挖掘电影幕后猛料 | 2100 | 1500 | 1000 |
16 | 电影 | 网剧内参 | iwangju | 3 | 中国网络剧第一微刊,供业内人士参考 | 3600 | 2800 | 1900 |
17 | 电影 | 电影快讯 | wmsecret | 6 | 发布最新物料,影讯,预告 | 2100 | 1500 | |
18 | 电影 | 电影日记 | nriclub | 7 | 文艺电影爱好者聚集地 | 2100 | 1500 | |
19 | 电影 | 电影八哥 | mrxvvv | 9 | 资深自媒体八哥 | 2100 | 1500 | |
20 | 电影 | 知名电影博主 | ihotfashion | 11 | 知名电影博主 | 2100 | 1500 | |
21 | 电影 | 电影评论人 | aqx666 | 6 | 微博@电影评论人 资深影评人 | 2100 | 1500 | |
22 | 电影 | 电影热点 | lieqi666 | 8 | 上头条!有料,有点,有趣! | 2100 | 1500 | |
23 | 电影 | 电影总动员 | loveluxus | 7 | 电影爱好者自发联盟组织 | 2100 | 1500 | |
24 | 电影 | 电影新鲜事 | viooll | 9 | 最新鲜,最有趣,最前沿 | 2100 | 1500 | |
25 | 电影 | 电影票房榜 | ticketmovie | 6 | 国内电影票房数据解读,分析,研究 | 2100 | 1500 | |
26 | 电影 | 电影圈八卦 | yule005 | 12 | 一起八卦电影圈你所不知道的事 | 2100 | 1500 | |
27 | 电影 | 电影汇 | imoviei | 8 | 电影服务号,影迷送票活动 | 2400 | 1500 | 1050 |
28 | 娱乐 | EXO | EXOOXO | 31 | 最火爆订阅号,娱乐、鹿晗、吴亦凡、黄子韬 | 6100 | 3800 | 2700 |
29 | 娱乐 | 明星 | Starago | 15 | 艺人动态发布,娱乐性较强 | 3100 | 2100 | 1400 |
30 | 娱乐 | 娱乐界 | yulejie01 | 13 | 对明星私生活有窥探欲、热衷娱乐圈受众 | 2900 | 1900 | 1400 |
31 | 娱乐 | 娱乐圈 | iylqylq | 9 | 贵圈很乱,慎入!粉丝属性精准 | 2400 | 1500 | 1000 |
32 | 娱乐 | 娱乐明星秀 | Yule055 | 11 | 娱乐大众化,盘点明星艺人囧事、糗事 | 2500 | 1800 | 1200 |
33 | 娱乐 | 娱乐圈揭秘 | YuleTalk | 25 | 知名自媒体 | 3800 | 2500 | 1500 |
34 | 娱乐 | 八卦娱乐 | ibaguayule | 11 | 深八娱乐圈,带你娱乐圈幕后 | 2500 | 1800 | 1200 |
35 | 娱乐 | 娱乐星闻 | istarnews | 13 | 搜罗娱乐圈的大小事儿 | 2500 | 1800 | 1200 |
36 | 娱乐 | 娱乐没有圈 | iylmyq | 22 | 知名自媒体 | 3600 | 2250 | 1400 |
37 | 娱乐 | 十万个冷笑话 | Joke10W | 31 | 知名自媒体 | 4800 | 3400 | 2000 |
38 | 娱乐 | 逗比女王 | queenwit | 19 | 美女视频,互动较强 | 3100 | 2100 | 1400 |
39 | 娱乐 | 视频主播 | Voaoao | 29 | 屌丝青年、视频爱好者、男性偏多 | 4400 | 2800 | 1900 |
40 | 动漫 | 海贼王 | imovie007 | 35 | 知名自媒体 | 7100 | 4200 | 2900 |
41 | 动漫 | 动漫迷 | iAnimeFans | 21 | 动漫爱好者集结地 | 3600 | 2300 | 1400 |
42 | 动漫 | 海贼王资讯 | OPieceNews | 11 | 动漫电影爱好者 | 2200 | 1800 | 1400 |
43 | 情感 | 恋爱学 | Loaoao | 15 | 情感,两性,青春校园 | 3100 | 2050 | 1400 |
44 | 情感 | 冷妹 | vxpdpd | 34 | 此账号曾被CCTV报道过 | 6100 | 4100 | 2400 |
45 | 情感 | 微心情 | MoodTiny | 19 | 女性用户居多 | 3300 | 2200 | 1700 |
- 最新评论
如果针对文章内容没有解决您的问题,甚至有新的问题,亲请不要直接关闭走了欢迎加入我们的疑问解答群一起学习交流,解决您的问题QQ群号361465989