PC端出价参考 | |||
媒体交易平台 | 广告设置类型 | 建议出价 | 备注 |
tanx | 普投 | 0.4-2 | 慎用,建议非特殊情况,不要使用 |
人群普投 | 1.0-5.0 | ||
重定向 | 10.0-50.0 | 动态素材¥15-¥25 | |
视频暂停位 | 3.0-10.0 | ||
视频贴片 | 5.0-20.0 | ||
百度 | 普投 | 0.4-2 | 建议非特殊情况,不要使用,点击率低 |
人群普投 | 1.0-5.0 | ||
重定向 | 10.0-50.0 | 动态素材¥15-¥25 | |
好耶 | 人群普投 | 1.0-5.0 | |
重定向 | 10.0-50.0 | ||
秒针 | 普投 | 1.0-5.0 | |
重定向 | 10.0-50.0 | ||
光明网 | 人群普投 | 1.0-5.0 | |
重定向 | 10.0-50.0 | ||
搜狐畅言 | 普投 | 1.0-5.0 | 点击率较高 |
重定向 | 10.0-50.0 | ||
万流客 | 普投 | 1.0-5.0 | |
重定向 | 10.0-50.0 | ||
乐视 | 暂停位 | 5.0-20.0 | |
15s贴片 | 5.0-28.0 | ||
优土 | 暂停位 | 4.0-10.0 | |
15s贴片 | 5.0-30.0 | ||
pptv | 暂停位 | 4.0-10.0 | |
爱奇艺 | 15s贴片 | 5.0-30.0 | |
360平台 | 普投 | 0.3-5 | |
人群 | 1—10 |
移动端出价参考 |
||
媒体交易平台 |
广告形式 | 成本 |
芒果 |
banner | 3块左右 |
插屏 | ||
adview |
banner | 4块左右 |
插屏 | 8块左右 | |
百度移动 |
banner | 3块左右 |
插屏 | 3块左右 | |
Tanx移动 |
banner | 3块左右 |
插屏 | 4块左右 | |
优土 |
贴片 | 15左右 |
乐视 |
贴片 | 15左右 |
爱奇艺 |
贴片 | 15左右 |
腾讯贴片 |
贴片 | 15左右 |
灵集 |
banner | 4块左右 |
玩咖 |
开屏 | 5块左右 |
信息流 | 5块左右 | |
广点通 |
开屏 | 7块左右 |
原生广告 | 7块左右 | |
科大讯飞 |
banner | 3块左右 |